地面平整:地面倾斜度不超过5度,必要时可垫木板或钢板找平
排水良好:避免放置在低洼积水处
通风散热:冷凝器周围留出1米以上空间,保证散热通畅
远离热源:避免阳光直射,远离锅炉、空调外机等热源
电源可靠:确认电源电压、功率满足要求
| 冷库规格 | 电源要求 | 推荐线径 | 建议空开 |
|---|---|---|---|
| 微型库(3-10m³) | 220V/50Hz | 2.5-4mm² | 20A |
| 小型库(10-20m³) | 380V/50Hz | 4-6mm² | 25A |
| 20英尺标准库 | 380V/50Hz | 6-10mm² | 32A |
| 40英尺标准库 | 380V/50Hz | 10-16mm² | 50A |
必须可靠接地,防止漏电伤人
建议配备稳压器,电压波动大的地区尤为重要
重要冷库建议配备发电机
清理场地,确保通道畅通
确认电源到位
安装当日有人在场配合
安装完成后参与验收和培训
检查电源电压是否正常
合上总电源开关
打开冷库控制箱电源
设置目标温度(详见温控器说明书)
启动制冷,观察机组运行是否正常
| 存储物品 | 推荐温度 | 湿度要求 |
|---|---|---|
| 苹果、梨 | -1~1℃ | 85%-90% |
| 草莓、蓝莓 | 0-2℃ | 85%-90% |
| 叶类蔬菜 | 0-2℃ | 90%-95% |
| 根茎类蔬菜 | 2-8℃ | 80%-85% |
| 鲜肉、海鲜 | 0-4℃ | 85%-90% |
| 冷冻肉、海鲜 | -18℃以下 | — |
| 乳制品 | 2-6℃ | 85%-90% |
| 鲜花 | 2-8℃ | 85%-90% |
| 疫苗、药品 | 2-8℃或-20℃ | 按药品要求 |
留出风道:货物与蒸发器之间留出30cm以上空间,保证冷气循环
不超堆高:不超过冷库标注的大堆高,防止压坏下层货物
分类分区:不同品类分区存放,避免串味
先进先出:按入库时间取货,防止过期
留出通道:便于人员进出和取货
控制面板显示是否正常
当前温度是否在设定范围内
机组运行声音有无异常
库门密封是否良好
排水是否通畅
检查温度显示是否正常
观察蒸发器结霜情况
检查库门密封条
清洁冷凝器翅片(用吸尘器或软毛刷)
检查排水口是否堵塞
清洁库体内外表面
检查电源线有无破损
深度清洁冷凝器
检查电气接线是否松动
检查制冷剂压力(需专业人员)
测试报警系统
制冷系统全面检测
电气系统绝缘测试
控制系统参数校准
易损件检查更换
| 可能原因 | 排查方法 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 电源故障 | 检查电源指示灯 | 检查空开、保险丝 |
| 温控器设置错误 | 查看设定温度 | 重新设置 |
| 压缩机不启动 | 听有无运行声音 | 联系售后 |
| 制冷剂泄漏 | 查看压力表 | 联系售后 |
| 可能原因 | 排查方法 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 蒸发器结霜过厚 | 观察结霜情况 | 强制化霜 |
| 冷凝器脏堵 | 查看翅片是否积灰 | 清洁冷凝器 |
| 库门密封不严 | 用A4纸测试 | 调整或更换密封条 |
| 货物堆放过多 | 检查风道是否堵塞 | 重新摆放 |
| 制冷剂不足 | 查看压力表 | 联系售后补充 |
| 可能原因 | 排查方法 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 机组安装不稳 | 检查底座螺丝 | 紧固螺丝 |
| 风机轴承磨损 | 听声音来源 | 联系售后更换 |
| 管路共振 | 观察管路是否抖动 | 增加减震措施 |
| 机组内有异物 | 打开检查 | 清理异物 |
| 可能原因 | 排查方法 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 电源故障 | 检查电源 | 恢复供电 |
| 保险丝熔断 | 检查保险丝 | 更换 |
| 控制板故障 | 其他原因排除后 | 联系售后更换 |
| 可能原因 | 排查方法 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 化霜周期设置不当 | 查看设置 | 调整化霜参数 |
| 化霜加热丝损坏 | 化霜时温度不升 | 联系售后更换 |
| 库门频繁开启 | 观察使用习惯 | 减少开门次数 |
扫描说明书中的二维码下载“佳里云”APP
注册账号并登录
扫描冷库控制箱上的二维码绑定设备
实时监控:查看温度、湿度、设备状态
远程调节:修改温度设定、开关机
报警接收:温度异常自动推送报警
历史查询:查看任意时间段温度曲线
数据导出:导出温度记录(Excel/PDF)
多库管理:一个账号管理多台冷库
必须可靠接地
不要用湿手操作电器
维修保养前务必断电
不要超负荷使用电源
不要将易燃易爆物品放入冷库
不要在冷库内使用明火
不要堵塞冷库通风口
进入冷库操作时,确保能从内部开门
